| Work | JEMS | Text | Pres. | Final |
|---|---|---|---|---|
| Interaction models between humans and lower-limbs exoskeletons applied to robotic neurorehabilitation | 8,90 | 9,93 | 9,73 | 9,19 |
| ARENA - Plataforma para Experimentação de Sistemas Multi-Robôs em Ambientes Industriais | 8,60 | 8,53 | 9,33 | 8,82 |
| Learning Push Recovery Strategies for Bipedal Walking | 8,70 | 8,53 | 8,93 | 8,72 |
| RAM-VO: A Recurrent Attentional Model for Visual Odometry | 9,10 | 8,93 | 7,87 | 8,63 |
| Aprendizado por Reforço Profundo para Navegação sem Mapa de um Veículo Híbrido Aéreo-Aquático | 8,30 | 7,87 | 8,40 | 8,19 |
| Work | JEMS | Text | Pres. | Final |
|---|---|---|---|---|
| Planejamento de Caminhos Seguros e Suaves Baseados em Espuma Probabilística para Sistemas Robóticos Autônomos | 8,20 | 8,13 | 9,20 | 8,51 |
| Mobile robots: a study on sensing and perception systems | 7,50 | 7,73 | 8,80 | 8,01 |
| WTDR/CTDR IMPORTANT DATES (Extended Deadline) | DATES |
| Manuscript registration/submission site open: | 23th, 2021 |
| Manuscript submission | August 02nd, 2021 August 09th, 2021 |
| Notification of Acceptance | August 30th, 2021 September 09th, 2021 |
| Camera Ready Submission | September 13th, 2021 September 30th, 2021 |
| WTDR Session 1 - WTDR Msc. | ||
| 9:00 - 9:20 Session chair: Julio Melo (UFRN) |
9:00 | Projeto conceitual de um veículo semiautônomo para sondagem remota de variáveis ambientais - Edel Figuerêdo (UFRN), George Marinho (UFRN) |
| CTDR Sessions 1 and 2 - CTDR Msc. | ||
| 9:20 - 11:00 Session chair: Julio Melo (UFRN) |
9:20 | Interface de Controle por Métodos de Autonomia Adaptável Deslizante para Robôs de Inspeção - Piatan Palar (UTFPR), Andre Schneider de Oliveira (UTFPR) |
| 9:40 | Aprendizado por Reforço Profundo para Navegação sem Mapa de um Veículo Híbrido Aéreo-Aquático - Ricardo Grado (FURG), Paulo Lilles Drews Jr (FURG | |
| 10:00 | Interaction models between humans and lower-limbs exoskeletons applied to robotic neurorehabilitation - Denis Mosconi (USP), Adriano Siqueira (USP) | |
| 10:20 | RAM-VO: A Recurrent Attentional Model for Visual Odometry - Iury Cleveston (Unicamp), Esther Colombini (Unicamp) | |
| 10:40 | Transparency-inspired tools for wearable robots - Victor Noppeney (USP) | |
| CTDR Session 3 - CTDR Msc. | ||
| 9:00 - 11:00 Session chair: Danilo Perico (FEI) |
9:00 | ARENA - Plataforma para Experimentação de Sistemas Multi-Robôs em Ambientes Industriais - Marcelo Limeira (UTFPR), Andre Schneider de Oliveira (UTFPR) |
| 9:20 | Learning Push Recovery Strategies for Bipedal Walking - Dicksiano Carvalho Melo (ITA), Marcos R. O. A. Maximo (ITA), Adilson Cunha (ITA) | |
| CTDR Session 4 - CTDR Phd. | ||
| 10:00 - 11:00 Session chair: Danilo Perico (FEI) |
10:00 | Mobile robots: a study on sensing and perception systems - Marco A. Teixeira (UTFPR), Andre Schneider de Oliveira (UTFPR), Lucia Valéria de Arruda (UTFPR) |
| 10:20 | Planejamento de Caminhos Seguros e Suaves Baseados em Espuma Probabilística para Sistemas Robóticos Autônomos - Luís Nascimento (UFRN), Pablo Alsina (UFRN) | |
| CTDR Results | ||
| 17:00 - 17:30 | 17:00 | CTDR Best Phd Thesis and Msc Dissertation Awards |